|
Datos del producto:
|
| Punto de trabajo: | cartón blanco de doble cara | El grosor: | 1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, etc. Se puede utilizar para la fabricación de productos químic |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 28 x 40", 25 x 34", 30 x 40" | El material: | Pulpa de madera virgen al 100% |
| El color: | Blanco | Aplicación: | Cajas de cartón de gama alta |
| Revestimiento: | Lado doble cubierto | Muestra: | Muestra A4 libremente |
| Resaltar: | el doble echó a un lado la cartulina blanca,cartulina blanca de 1.0m m,cartulina dura blanca de 1.2m m |
||
Display blanco de doble cara de cartón de 1,0 mm y 1,2 mm de cartón duro
Tablero de visualización blanco de dos caras
Muy buenas propiedades de impresión y conversión.
El 100% es reciclable.
Propiedades del cartón blanco de doble cara:
Resumen del cartón blanco de doble cara:
| Nombre en papel | cartón blanco de doble cara |
| El grosor | 1 mm, 1.1 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, etc. personalizado |
| Revestimiento | Con revestimiento de doble cara |
| El color | Blanco completo, doble lado y núcleo son todos blancos |
| Tamaño | 920 x 1100 mm, 787 x 1092 mm, 720 x 1020 mm, etc. Personalizado |
Cartuchos blancos de doble cara para su posterior transformación:
⇒ Adecuado para la serigrafía, impresión en papel, impresión digital, etc.
⇒ Laminado de soporte, corte a presión, corte por láser, corte con cuchillo
Cartón blanco de doble caraAplicación:
| Tabla de visualización | Estandes de los supermercados | Tablero de anuncios |
| Las señales | Cabinas telefónicas | Cajas de relojes |
| Cajas de joyas | Cajas de cosméticos | Tabla de apoyo |
![]()
Imágenes de cartón blanco de doble cara:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jane
Teléfono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757