|
Datos del producto:
|
| Producto: | Cartuchos de cartón recubridos | Peso: | 200 / 235 / 250 / 275 / 300 / 330 / 365 gramos |
|---|---|---|---|
| Revestimiento: | Revestidos por encima | El color: | Blanco / kraft |
| Tamaño: | 70 x 100 cm, 72 x 102 cm, etc. A medida | Muestra: | libre proporcionado |
| Calidad: | Calidad alimentaria, contacto directo con los alimentos | Aplicación: | Cajas de pasteles, cajas de comida |
| Resaltar: | Papel y cartón CCKB,Cartuchos de cartón recubridos,Tabla trasera de kraft recubierta por encima |
||
Grado alimenticio CCKB Papel de 270 gramos cartón de recubrimiento de una sola cara
⇒ Especificaciones del cartón de cartón recubrido:
| El material | Fabricados a partir de fibras vírgenes |
| Tipo de papel | Cartón Kraft revestido |
| Peso en gramos de papel | 200 g, 235 g, 250 g, 300 g, 330 g, 365 g. No puedo hacer nada. |
| Acaba. | la parte superior de revestimiento blanco, el fondo de kraft |
| Características | Seguridad alimentaria, buena rigidez, anticongelante |
| Cuota de producción | 5 toneladas |
| Tamaño | Disponible en rollos a medida y cortado en hojas |
| Puerto de carga | Puerto de Guangzhou, puerto de Shenzhen |
⇒ elUso final del cartón kraftback recubierto:
![]()
⇒ Características del cartón kraftback recubierto:
⇒ Embalaje y envío de cartón kraftback recubierto:
⇒ Imagen de cartón kraftback recubierto:
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jane
Teléfono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757