|
Datos del producto:
|
Nombre del artículo: | Papel de la fibra de la bobina | El material: | Papel de tejido |
---|---|---|---|
En gramos: | 0.35 mm, 0.55 mm, 0.8 mm. ¿Qué quieres decir con eso? | Marca del producto: | blanco, negro, marrón, de color claro |
Muestra: | Hacer bolsas, bolsas de compras, bolsas de almacenamiento, etc. | embalaje: | Tamaño A4 |
Resaltar: | Papel de la fibra de la bobina,Papel de tubos,Papel de celulosa reciclado |
Nombre del producto | Papel de tubos |
GSM | 360 gramos 420 gramos |
El material | Pulpa de reciclaje |
Tamaño | 787x1092mm en hoja y 787mm en rollo u otro tamaño grande por personalizado |
Muestra | Muestra gratuita de tamaño A4 |
Cuota de producción | Tamaño estándar 1 tonelada, Tamaño personalizado 10 toneladas |
Transporte marítimo | Por vía marítima, aérea o expreso internacional (DHL, Fedex, TNT, UPS etc.) |
Término de negociación | Se aceptan las tarifas EXW, FOB, CIF |
Cuota de año de carga | Entre 10 y 15 toneladas de 1 x 20', entre 20 y 25 toneladas de 1 x 40' |
El papel de tubo se utiliza principalmente en la producción de núcleo y tubería, tubería industrial, tubo de película, tubo de fuegos artificiales, tubo textil, tubo espiral, tubo de pagoda, tubo paralelo, todo tipo de protector de esquina de papel, etc.
Nuestro servicio
1. Proporcionar un excelente servicio al cliente antes y después de la venta;
2Ofreciendo un precio competitivo y el mejor a todos nuestros clientes;
3. Dar respuesta rápida a las exigencias de nuestros clientes;
4- Ofreciendo muestras gratis;
5. OEM y ODM
¿Qué tal el tiempo de entrega?
- Entre 5 y 25 días hábiles.
¿Qué hay del embalaje?
-- En rollos, en hojas o en rebanadas según las exigencias del cliente.
¿Cómo puedo conseguir la muestra?
-- Por favor, díganos la cantidad de papel de copia, le ofreceremos la muestra.
- ¿Qué es?¿Cuál es el modo de pago?
-- T/T o otro.
¿Podemos hacer un pedido de prueba?
- Por supuesto.
Imagen de cartón de tubo:
Persona de Contacto: Ms. Jane
Teléfono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757