|
Datos del producto:
|
| El otro artículo: | papel kraft blanco | Tamaño: | 787 mm de ancho y 889 mm de ancho en rollo |
|---|---|---|---|
| Material de pulpa: | Pulpa mixta 100% reciclada | Uso: | Bolso |
| Espesor: | 75g | Saburral: | Un lado cubierto |
| Resaltar: | Papel de envasado de alimentos,papel del magnesio Kraft |
||
papel kraft 75g rollo de papel kraft blanco para venta para bolsos y embalajes
| Artículo | unidad | Tolerancia | Parámetro | Estándar | ||||||
| Rigidez Taber | (CD)mN∙m | ±15% | 3.10 | 3.39 | 4.50 | 5.17 | 5.83 | 10.1 | 15.3 | ISO2493 |
| (MD)mN∙m | 5.54 | 5.75 | 7.33 | 7.32 | 9.30 | 16.5 | 25.6 | |||
| humedad | % | ±1.0 | 7.0 | ISO 287 | ||||||
| Rugosidad Pps | um | ≤ | 1.5 | ISP8791-4 | ||||||
| Brillo | % | ± | 83.0 | ISO2470-1 | ||||||
| Lustrosidad 75° | % | ± | 40.0 | TAPPI480 | ||||||
| IGT | m/s | ≥ | 1.20 | ISO8254-1 | ||||||
| Cobb60s | g/m2 | ≤ | 55.0 | ISO535 | ||||||
| Resistencia de unión | j/m2 | ≥ | 130 | TAPPI569 | ||||||
| Sesgo | mm | ≤ | 2 | GB/T451.1 | ||||||
| Desviación de tamaño | ||||||||||
Producción:
| Factores de efecto precio |
|
| Material | Pulpa de madera reciclada |
| Acabado de la superficie | superficie anti-agua |
| Impresión | impresión offset, impresión digital |
| Entrega |
|
| Observación |
|
1. P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos una fábrica con ISO 9001 14001
2. P: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?
R: Nuestra fábrica está ubicada en Guangzhou, provincia de Guangdong, China, puede contactarnos con anticipación cuando venga a nosotros.
3. P: ¿Cómo puedo obtener algunas muestras?
R: Nos sentimos honrados de ofrecerle una muestra de forma gratuita, alrededor de 4-5 días llegó a su mano.
4. P: ¿Cómo pedir su cartón gris?
Envíenos su orden de compra por correo electrónico o fax. Necesitamos saber la siguiente información para su pedido.
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jane
Teléfono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757