|
Datos del producto:
|
| El otro artículo: | Papel blanco de carnicero | Tamaño: | 787 mm de ancho y 889 mm de ancho en rollo para papel carnicero |
|---|---|---|---|
| Material de pulpa: | Pulpa mixta 100% reciclada para papel de estraza blanco | Uso: | papel carnicero blanco |
| Espesor: | 80 g de papel de estraza blanco | Saburral: | Un lado cubierto |
| Resaltar: | Papel de envasado de alimentos,Papel impermeable a la grasa |
||
Papel blanco de carnicería con certificación de la FDA papel kraft blanco natural 80 g para la carne
| Punto de trabajo | Unidad | Las normas de seguridad | Parámetro | Estándar | ||||||
| Rigidez de la tabera | (CD) mN∙m | ±15% | 3.10 | 3.39 | 4.50 | 5.17 | 5.83 | 10.1 | 15.3 | Las condiciones de las condiciones de trabajo |
| (MD) mN∙m | 5.54 | 5.75 | 7.33 | 7.32 | 9.30 | 16.5 | 25.6 | |||
| humedad | % | ± 10 | 7.0 | Se trata de la norma ISO 287 | ||||||
| Pps de rugosidad | ¿ Qué es eso? | No más | 1.5 | Las condiciones de los productos: | ||||||
| Brillo | % | ± | 83.0 | Se aplican los siguientes requisitos: | ||||||
| Lustrosidad 75° | % | ± | 40.0 | TAPPI480 | ||||||
| TIC | el número de unidades | ≥ | 1.20 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | ||||||
| Cobb 60 años | G/m2 | No más | 55.0 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | ||||||
| Fuerza de unión | j/m2 | ≥ | 130 | TAPPI569 | ||||||
| Desviación | En el caso de los | No más | 2 | Se trata de la parte de los datos que se utilizan para la evaluación de los riesgos.1 | ||||||
| Desviación de tamaño | ||||||||||
Producción:
| Factores de efecto sobre los precios |
|
| El material | Pulpa de madera reciclada |
| Finalización de la superficie | Superficie antiagua |
| Impresión | Impresión offset, impresión digital |
| Entrega |
|
| En el caso de la |
|
1P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos una fábrica con ISO 9001 14001
2P: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitarla?
R: Nuestra fábrica está ubicada en Guangzhou, provincia de Guangdong, China, usted podría contactarnos con anticipación cuando venga a nosotros.
3P: ¿ Cómo puedo conseguir algunas muestras?
R: Estamos honrados de ofrecerle una muestra gratis, alrededor de 4-5 días llegó su mano.
4¿Cómo ordenar su cartón gris?
Por favor, envíenos su pedido de compra por correo electrónico o fax. Necesitamos saber la siguiente información para su pedido.
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jane
Teléfono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757