|
|
La categoría alimenticia aprobó la capa blanca de 250g 300g 365g cubrió el tablero marrón de papel de Kraft |
|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Papel Kraft marrón | GSM: | 65 - 95 gsm |
|---|---|---|---|
| Color: | Marrón | Estructura material: | Pulp 100% virgen |
| Ancho de rollo: | 70 / 86 / 100 / 110cm | Usos: | Bolsas de comida para llevar |
| Resaltar: | papel de 90gsm Brown Kraft,Papel resistente de Brown Kraft del rasgón,papel de los 70cm Brown Kraft |
||
|
Nombre del producto |
Papel Kraft de 90 gramos de color marrón para bolsas de compras resistente a las lágrimas 70cm 100cm Rollo
|
|
Peso en gramos
|
65 gramos 70 gramos 75 gramos 80 gramos 90 gramos 95 gramos
|
|
Tamaño de la hoja
|
Se trata de una muestra de las características de los productos. |
|
Ancho del rollo |
60 / 86 / 70 / 90 / 100 / 110cm o personalizado
|
|
El núcleo Dia
|
3 pulgadas |
|
Muestra
|
Muestra de tamaño A4 disponible gratuitamente |
|
Cuota de producción
|
10 toneladas |
1) Buena flexibilidad y tolerancia
2) Fuerte resistencia y resistencia a la rotura adecuada para bolsas de compras
3) Reciclable y respetuoso con el medio ambiente
4) Buena dureza, más resistente al desgarro, más impermeable
5) Fabricación automática de máquinas, impresión precisa
| Propiedades | Unidad | Prueba | Estándar | ||||||
| Peso en gramos | G/m2 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 90.0 | 95.0 | |
| Las normas de seguridad | G/m2 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | ± 3 | ± 4 | |||||
| Resistencia a la tracción | Enfermería | No incluidos en la lista | Las normas ISO1924 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.9 | 5.1 |
| El CD | No incluidos en la lista | Las normas ISO1924 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | |
| Indice de explosión | Kpa.m/g | Las condiciones de las condiciones de trabajo | ¢ 5.4 | ¢ 5.7 | ¥6 | ||||
| Índice de lágrimas (MD) | Se aplican las siguientes medidas: | Las normas ISO1974 | ¢ 11 | ||||||
| Permeabilidad al aire | en el caso de los vehículos de motor | Se trata de una norma ISO 9237. | ¢ 5.0 | ||||||
| COBB ((60 años) | G/m2 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | ¢ 40 | ||||||
| Elongado | % | Las normas ISO1924 | ¢ 6.5 | ||||||
| Humedad | % | Se trata de una norma ISO 2470. | 7 a 10. | ||||||
|
Hacer compras |
Regalo
|
|
Tiendas de comestibles |
Mercancías minoristas
|
|
La boda |
Restaurante para llevar
|
ØCapacidad de producción de papel de 50 millones de toneladas al mes
ØMás de 12 años de experiencia profesional en embalaje e impresión
Ø4 Certificación mundial: SGS, ISO
ØEl 80% de nuestros productos se exportan.
ØExcelente calidad y precio de fábrica, mejor fabricante de China
Persona de Contacto: Ms. Jane
Teléfono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757