|
Datos del producto:
|
| Nombre del artículo: | Papel de piedra | Materiales: | Hecho de los minerales |
|---|---|---|---|
| Característica: | Prenda impermeable, de alta densidad, árbol libre | Uso: | cuaderno, etiquetas, etiquetas, calendario |
| Grueso: | 100 - 200um disponible | Capa: | Lado doble cubierto |
| Resaltar: | Material de papel de la piedra,Papel hecho de los minerales,papel de la piedra 160um impermeable |
||
| 1. Materia prima | el carbonato de calcio enlazó con la pequeña cantidad de polietileno de alta densidad de la resina |
| 2. Grueso | 100 / 120/140/160/180/200um |
| 3. Tamaño | Modificada para requisitos particulares, la hoja y el rollo ambas están disponibles, por ejemplo 70 el x 100cm, 61 los x 86cm, etc. |
| 4. Color | Del blanco blanco/natural |
| 5. Capa | Sí, capa lateral doble |
| 6. Final | Capa y mate lateral doble |
►Datos técnicos de papel de la piedra:
| Grueso | g/m2 | Blancura | Brillo | Opacidad | Aspereza | Valor del CV |
| 100 um | 120 | el ≥80% | el ≥6% | 75-85% | ≤2 um | el 5% |
| 120 um | 144 | el ≥80% | el ≥6% | 75-85% | ≤2 um | el 5% |
| 140 um | 168 | el ≥80% | el ≥6% | 75-85% | ≤2 um | el 5% |
| 160 um | 192 | el ≥80% | el ≥6% | el 84% | ≤2 um | el 5% |
| 180 um | 216 | el ≥80% | el ≥6% | el 84% | ≤2 um | el 5% |
| 200 um | 240 | el ≥80% | el ≥6% | el 84% | ≤2 um | el 5% |
►Uso de papel de la piedra:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jane
Teléfono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757