|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Papel mate de C2S | Grueso: | 12PT 14PT |
|---|---|---|---|
| Base: | 3inch | Tamaño de la hoja: | 610 x 860m m |
| Muestra: | Libre | moq: | 10 toneladas |
| Resaltar: | 12PT C2S Matte Paper,14PT C2S Matte Paper,Papel mate revestido bilateral |
||
| Artículo | Unidad | Medida | Datos técnicos | |||||
| Peso básico | g/m2 | IS0536 | 140 ± 5 | 150 ± 5 | 157 ± 5 | 170 ± 5 | 200 ± 5 | 250 ± 5 |
| Grueso | um | IS0534 | 137 ± 4 | 148 ± 4 | 155 ± 4 | 168 ± 5 | 200 ± 5 | 250 ± 5 |
| Brillo | % | IS02470 | 89,5 ± 1,5 | |||||
| Opacidad | % | IS02471 | 98,0 ± 1,5 | 98,5 ± 1,5 | ||||
| Lustre | % | T480 | 30 ± 5 | |||||
| Aspereza | um | IS08791/4 | ≤3.0 | |||||
1) Limpio - el color blanco es perfecto para alcanzar imágenes impresas ricas
2) un resultado de capa doble en funcionamiento de lado a lado excepcional de la uniformidad y de la impresión
3) el alto brillo, mira y siente bastante bien
4) propiedades plegables excelentes
5) altas suavidad y uniformidad de la impresión
|
Catálogo de producto de la compañía
|
Impresión de la revista |
|
Cubierta del cuaderno
|
Informes anuales |
|
Calendario
|
Menús |
Persona de Contacto: Ms. Jane
Fax: 86-20-87836757