|
Datos del producto:
|
| Artículo: | Cartón de empaquetado de la bebida | Peso básico: | 215gr - 350gr |
|---|---|---|---|
| Capa: | Sola capa lateral | Tamaño: | 635 / 700/720/750/800/900/1000m m |
| Aplicaciones: | cartones de empaquetado y plegables de la bebida | Calidad: | CAJA FUERTE DE LA COMIDA |
| Color: | Blanco completo | Muestra: | Libre |
| Resaltar: | Cartón de empaquetado de la bebida,tablero revestido blanco de la comida,tarjeta de la comida de c1s |
||
Tablero revestido blanco de empaquetado 325gsm de la comida y de la comida del cartón de la bebida
Descripción de empaquetado del cartón de la bebida:
| Grueso | 215g | 235g | 250g | 270g | 295g | 325g | 350g |
| Material | pulpa de madera virginal del 100% | ||||||
| Capa | Sola capa lateral del lustre | ||||||
| Dimensión | Todos los tamaños de encargo en forma de la hoja y del rollo | ||||||
| Proceso | El cortar con tintas, pegado, anotando, perforación | ||||||
| Plazo de ejecución | 10 - 15 días del trabajo | ||||||
Ventajas de empaquetado del cartón de la bebida:
Información de envío:
|
1. |
Paquete en la forma de la hoja y del rollo, estándar de la exportación |
| 2. | Puerto de cargamento: Puerto de Guangzhou, puerto de Shenzhen |
| 3. | Entrega rápida: 10-15 días del trabajo |
| 4. | Tamaño de encargo y pequeño MOQ |
Usos principales:
Cartones de empaquetado para las cervezas, los vinos y las bebidas espirituosas; refrescos
| Cajas de la panadería | Cajas del chocolate | Cajas del marisco |
| Cajas de la bebida | Bandejas dobladas | Acondicionamiento de los alimentos congelados |
| Uso de los alimentos de preparación rápida | Placas de papel | Empaquetado general |

Imágenes de empaquetado del cartón de la bebida:


Persona de Contacto: Ms. Jane
Teléfono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757