|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Papel estucado LWC | Grammage: | 50 g/m² 60 g/m² 64 g/m² |
|---|---|---|---|
| Brillo superficial:: | 30% - 32% | Tamaño: | 787m m, 850m m, 880m m etc |
| Puerto de cargamento: | Puerto de Guangzhou o de Shenzhen | Muestra: | Disponible |
| Resaltar: | Papel revestido brillante de LWC,Papel revestido ligero,papel de 60gsm LWC |
||
| Parámetro | Estándar | Unidad | ||||
| Peso de Basci | ISO536 | g/m2 | 50 | 60 | 64 | |
| Brillo | ISO2470-2 | % | 73 | 73 | 73 | |
| Lustre | ISO8254-1 | % | 55 | 58 | 58 | |
| Opacidad | ISO 2471 | % | 93 | 94 | 95 | |
| Bulto | ISO 534 | cm3/g | 0,97 | 0,96 | 0,95 | |
• Peso ligero
• Capa de capa superficial
• Buena suavidad, buen bulto
• Imagen clara y color brillante
• Alta calidad de enrrollamiento, verdaderamente fácil dirigir
Revistas, catálogos, suplementos, correo directo, partes movibles/aviadores
Los materiales de la promoción y la otra literatura comercial
Papel de letra, manual de instrucciones
Persona de Contacto: Ms. Jane
Teléfono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757