|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Papel recubierto de PE | G/M: | 240 g/m² + 2 PE 18 g/m² |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 97mm 110m | superficie PE: | Brillo y mate |
| Rollo de diámetro: | 1100 - 1200 mm | Centro: | 3 o 6 pulgadas |
| Resaltar: | 240GSM + 2PE 18GSM Papel recubierto,Papel recubierto de PE para ensaladera,Papel recubierto de PE impermeable |
||
| Nombre del árticulo | 240GSM + 2PE 18GSM papel revestido para ensaladera 97mm 110mm impermeable | ||||||
| Material | 100% pulpa de madera virgen | ||||||
| EDUCACIÓN FÍSICA | 10g, 12g, 15g, 16g, 18g, 20g | ||||||
| Revestimiento | 1S o 2S recubierto de PE | ||||||
| Color | color blanco natural | ||||||
| Talla grande | 700 mm 720 mm 770 mm 830 mm 880 mm 900 mm, etc. | ||||||
| Talla pequeña | 70 mm 80 mm 95 mm 105 mm 110 mm 145 mm 190 mm, etc. | ||||||
| Tiempo de espera | 10 - 25 días laborales | ||||||
1) Excelente resistencia al agua
2) resistencia a la tracción superior y buena tenacidad
3) seguro y saludable sin material nocivo
4) resistir grietas y lágrimas
5) Color blanco blanqueado natural, libre de fluorescentes.
1) Uso especial para vasos de papel, como tazas de café, vasos para bebidas y bebidas, tazas de té, etc.
2) Tazón de papel ampliamente utilizado, como ensaladera, tazón de fideos, tazón de papilla, tazón de albóndigas
Persona de Contacto: Ms. Jane
Fax: 86-20-87836757