|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Straw Board | Otros nombres: | Papel de la fibra de la bobina |
|---|---|---|---|
| Categoría: | Papel industrial | Grado: | B C G Q |
| GSM: | 360g 420g | Tamaño: | 787m m 889m m 1092m m 1100m m 1200m m |
| Utilización: | Fabricación del corazón y del tubo | Personalización: | Aceptado |
| Resaltar: | B360 Straw Board,Tablero de base C360,Papel de base del rollo de C420g |
||
Introducción a la tabla de paja
* Específicamente para la industria textil para fabricar tubos de papel y tubos de papel cónicos con un tipo de papel industrial.
* El papel es resistente y resistente al desgaste, y la superficie es lisa y uniforme.
* Buena resistencia al agua.
* Resiste las hendiduras de los bordes y el procesamiento del torno cuando se utiliza.
Uso del tablero de paja
* Tubos industriales
* tubo de película de tierra
* Tubo de cañón de flores
* Tubo textil
* tubo en espiral
* El tubo de la pagoda
* tubo paralelo
* Protector de esquina de papel
* Caja de papel
* Cartón de panal
![]()
Detalle del tablero de paja
| Nombre del producto | Tableros de paja |
|---|---|
| Categoría | Papel industrial |
| El color | Marrón |
| Paquete | Enrollados |
| Cuota de producción | 1 tonelada |
| Muestra | Disponible |
| Grado | B C Q G |
Gsm y tamaño
| B Gsm | B360g B420g |
|---|---|
| C Gsm | C360g C400g C420g C500g |
| Q GSM | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
| G Gsm | G360g G420g |
| Tamaño |
787 mm 889 mm 1092 mm 1100 mm 1200 mm Otros tamaños pueden ser personalizados |
Imagen del tablero de paja
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jane
Fax: 86-20-87836757