|
Datos del producto:
|
| Impacto ambiental: | Reciclable pero depende de las instalaciones locales | Muestras: | A4 gratis |
|---|---|---|---|
| Gramaje: | 180 g/m² - 350 g/m² | Material de revestimiento: | educación física |
| Material: | Papel con revestimiento de polietileno (PE) | Embalaje: | Embalaje de rollos y hojas |
| Característica del producto: | Resistente al agua, buena resistencia al plegado | Tamaño: | Ancho de rollo de 500 mm a 1500 mm, puede cortar el tamaño de la hoja |
| Nombre del producto: | Papel cubierto PE de Brown Kraft | Gramo de papel: | Papel de 30 ga 80 g/m² con revestimiento de PE |
| Acabado superficial: | El un PE lateral cubierto | Color: | Marrón |
| Característica: | A prueba de agua y grasa | Impresión: | Apoyamos la impresión personalizada |
| Solicitud: | Envasado de alimentos, bolsos de la comida | ||
| Resaltar: | Papel kraft con recubrimiento en PE impreso a medida,Envases para bolsas de alimentos con recubrimiento en PE marrón,Papel kraft recubierto de PE para bolsas de alimentos |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Papel Base | Papel kraft marrón |
| Recubrimiento | Recubrimiento de PE en una cara |
| Peso Base (Papel Base) | 30 g/m² - 80 g/m² |
| Peso del Recubrimiento de PE | 10 g/m² - 30 g/m² |
| Color | Marrón |
| Ancho | 500 mm - 1900 mm (personalizable) |
| Tamaño del Núcleo | 76 mm (3 pulgadas) estándar; personalizable |
| Diámetro Exterior del Rollo | 1000 - 1250 mm |
| Muestra | Gratis |
| Formato | Rollos jumbo, rollos cortados o láminas |
| Artículo | Detalles |
|---|---|
| MOQ | 5 Toneladas |
| Muestra | Muestras gratuitas en tamaño A4 |
| Tiempo de Entrega | 10-25 días laborables |
| Condiciones de Pago | T/T |
| Envío | Embalaje estándar de exportación; carga de contenedor: 13-15 toneladas/20GP, 25-27 toneladas/40HQ |
Persona de Contacto: Ms. Jane
Teléfono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757