|
Datos del producto:
|
| Equipo de ajuste: | Máquina automática de envasado de paja | Disponible en el teléfono móvil: | 25g 26g |
|---|---|---|---|
| Característica principal: | Poco polvo, alta resistencia a la tracción | Ancho de hendidura estándar: | 26.5m m |
| Nombre del producto: | Rollos de papel para cortar y envolver paja | Nivel de seguridad: | Grado alimenticio, seguro para contacto directo con alimentos. |
| Nombre del producto: | Papel de envoltura de paja | Grado alimenticio: | Sí |
| Color: | Marrón natural | OEM: | Si, imprimiendo |
| Forma: | Rollos de corte | educación física: | +12 g de revestimiento por un lado |
| Resaltar: | 32g brown straw wrapping paper,PE lamination food grade paper,29mm 36mm printing paper roll |
||
32g Brown Straw Wrapping Paper Roll Supporting Printing PE Lamination 29mm 36mm Precision Slitting Technology Competitor Approach Our Approach Slit to approximate width; tolerances ±1-2mm Precision slitting with tolerance ±0.3mm Edge fraying and loose fibres common Clean, burr-free edges - no fibre shedding on your production floor Roll tension inconsistent, causing machine jams Uniform roll tension for smooth, uninterrupted feeding on high-speed wrapping machines Why this
Persona de Contacto: Ms. Jane
Teléfono: 008613538883291
Fax: 86-20-87836757